Description
A vulnerability has been found in flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard up to 5.0.2. Affected by this issue is some unknown functionality. Such manipulation leads to cross-site request forgery. The attack may be launched remotely. The exploit has been disclosed to the public and may be used. The project was informed of the problem early through an issue report but has not responded yet.
Problem types
Product status
5.0.1
5.0.2
Timeline
| 2026-07-08: | Advisory disclosed |
| 2026-07-08: | VulDB entry created |
| 2026-07-08: | VulDB entry last update |
Credits
flashzyc (VulDB User)
VulDB CNA Team
References
vuldb.com/vuln/376785 (VDB-376785 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard cross-site request forgery)
vuldb.com/vuln/376785/cti (VDB-376785 | CTI Indicators (IOB, IOC))
vuldb.com/cve/CVE-2026-15034 (CVE-2026-15034 | CVE Analysis and Report)
vuldb.com/submit/850877 (Submit #850877 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF)
vuldb.com/submit/850878 (Submit #850878 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF (Duplicate))
vuldb.com/submit/850879 (Submit #850879 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF (Duplicate))
vuldb.com/submit/850880 (Submit #850880 | flask-dashboard Flask-MonitoringDashboard v5.0.2 CSRF (Duplicate))
github.com/...dashboard/Flask-MonitoringDashboard/issues/557
github.com/flask-dashboard/Flask-MonitoringDashboard/